En este articulo les estaremos presentando las comparaciones de los mejores Smartphones del mercado hasta el momento los cuales son el Samung Galaxy S4, el iPhone 5 y el HTC ONE. Espero que lo disfruten!, no olviden dejar sus comentarios!.
Galaxy S4 | iPhone 5 | HTC One | |
---|---|---|---|
Red | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Pantalla | 5,0 pulgadas Full HD Amoled, 1920x1080, 441 ppp | Pantalla Retina de 4 pulgadas, 1136 x 640 píxeles, 326 ppi | Pantalla LCD3 4.7-pulgadas Super, 1080 x 1920 píxeles, 469 ppi |
Sistema Operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean, con Samsung TouchWiz | Apple iOS 6 | Android 4.1, con la interfaz de usuario HTC Sense y "alimentación Blink" |
Cámara trasera | 13 megapíxeles con flash LED, 1080p | 8 megapíxeles con flash LED, 1080p | UltraPixels 4 MP, flash LED, 1080p |
Cámara frontal | 2 megapixels, 720p | Menos de 1 megapíxel (720p) | 2.1 MP, 1080p |
Características especiales Cámara | Grabación dual / doble videollamada Shot Drama, 360 fotos, Cine Fotografía, Modos de disparo | El aumento de la reducción de ruido, corrientes de fotos compartidas, mejorar fotos con poca luz, detección de rostros, touch-to-focus, geo-tagging, HDR | 1/3'' Tamaño del sensor y simultánea de vídeo de alta definición y grabación de imagen, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa, OIS |
Almacenamiento | 16/32/64GB | 16/32/64GB | 32/64GB |
Memoria | 2 GB de RAM | 1 GB de RAM | 2 GB de RAM |
Tiempo de conversación | Sin embargo | 8 horas, 45 minutos | Sin embargo |
Web Tiempo de navegación | Sin embargo | 9 horas, 56 minutos | Sin embargo |
Ranura SD / batería extraíble | Sí / Sí | No / No | No / No |
Peso | 130 gramos | 112 gramos | 143 gramos |
Dimensiones | 136.6mm x 69.8mm x 7.9mm | 123.8mm x 58.6mm x 7.6mm | 137.4mm x 68.2mm x 9,3 mm |
Precio | Todavía no se ha anunciado. | $ 199 por contrato | No anunciado |
Características del asesino | S Suite traducción, control por gestos y seguimiento de la mirada, el control remoto del televisor | Siri, iCloud, conector relámpago, enorme App Store | Zoe HD video / imágenes, pantalla de inicio BlinkFeed, altavoces estéreo BoomSound, TV Sense con sensores infrarrojos para activar el teléfono en el control remoto, la cámara "UltraPixel" |
Compañias | AT & T, Sprint, Verizon, T-Mobile | AT & T, Verizon, Sprint | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
Diferencias entre HTC One, Galaxy S4 Galaxy S3 y iPhone 5
Sólo hay una pequeña diferencia entre HTC One y Galaxy S4, y el diseño de S4 se ve casi como S3 .
El iPhone 5 de Apple , por su parte, ahora tiene seis meses de edad, por lo que es inferior en especificaciones. Sin embargo, el iPhone 5S sale supuestamente en septiembre, pero ¿será capaz de superar los dos teléfonos Android? Tal vez no, ya que Apple mantendrá la mayoría de las características reservadas para el lanzamiento del iPhone 6.
No Olvides compartir esta publicación con tus amigos y de seguirnos en Twitter.
0 comentarios:
Publicar un comentario